24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 1.6667 分 | |||
身材 | 平均評價 1.6667 分 | |||
表演 | 平均評價 1.6667 分 | |||
態度 | 平均評價 1.6667 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV1607361 ] 龐克瑪莎 的評論:漂亮,身材又好,還很有禮貌,很棒的哦 我永遠支持你( 2024-12-10 03:11:30 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7127243 ] 立思考 的評論:不就人家是巴! 度很劣( 2024-12-10 02:10:34 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV3308983 ] yskm 的評論:完美對像( 2024-11-02 16:27:38 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-21 | 00:00 | 02:38 | 159 分鐘 |
2 | 2024-12-20 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
3 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
4 | 2024-12-19 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
5 | 00:22 | 02:02 | 100 分鐘 | |
6 | 2024-12-18 | 00:00 | 00:59 | 60 分鐘 |
7 | 2024-12-17 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
8 | 00:04 | 00:57 | 53 分鐘 | |
9 | 2024-12-14 | 00:06 | 01:44 | 98 分鐘 |
10 | 2024-12-13 | 00:00 | 00:42 | 43 分鐘 |
11 | 2024-12-12 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
12 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
13 | 2024-12-11 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
14 | 00:00 | 03:25 | 205 分鐘 | |
15 | 2024-12-10 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
16 | 22:37 | 22:39 | 2 分鐘 | |
17 | 17:05 | 17:40 | 35 分鐘 | |
18 | 00:46 | 02:47 | 120 分鐘 | |
19 | 2024-12-09 | 00:54 | 00:58 | 4 分鐘 |
20 | 2024-12-08 | 00:00 | 03:38 | 218 分鐘 |
21 | 2024-12-07 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
22 | 00:00 | 01:27 | 88 分鐘 | |
23 | 2024-12-06 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
24 | 00:00 | 02:42 | 163 分鐘 | |
25 | 2024-12-05 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
26 | 21:40 | 22:09 | 29 分鐘 | |
27 | 00:09 | 02:15 | 126 分鐘 | |
28 | 2024-12-04 | 03:54 | 04:21 | 27 分鐘 |
29 | 01:32 | 02:13 | 41 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:49 | 49 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cam.gigi753.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|